Cuerpo acrílico con base metálica zincada y niple de conexión.
Cuerpo metálico zincado con niple de conexión y ventana para control de saturación.
Pueden ser usados en:
Modelo | Diámetro (A) | Alto (B) | Conexión | Eficiencia Filtrado | Cant. Silica Gel | Cant. Absorción Agua | Caudal Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-1 XXL/(BM o ME) | 120 mm | 250 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 1400 gr | 600 cm3 | 450 lts/min |
HF-1 XL/(BM o ME) | 120 mm | 200 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 1200 gr | 480 cm3 | 450 lts/min |
HF-1 L/(BM o ME) | 120 mm | 170 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 900 gr | 360 cm3 | 450 lts/min |
HF-1 M/(BM o ME) | 120 mm | 120 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 600 gr | 240 cm3 | 450 lts/min |
HF-1 S/(BM o ME) | 80 mm | 80 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 300 gr | 120 cm3 | 450 lts/min |
HF-2/(BM o ME) | 90 mm | 100 mm | 3/4” NPT | 3µ (β₃≥200) | 250 gr | 140 cm3 | 400 lts/min |
HF-3/(BM o ME) | 70 mm | 80 mm | 1/2” NPT | 3µ (β₃≥200) | 1100 gr | 60 cm3 | 110 lts/min |
Desde tu teléfono, Tablet o PC con ACTIVEGUARD podes realizar el seguimiento y trazabilidad de los puntos de filtrado.
ACTIVEGUARD es una aplicación de gestión de activos que asocia un código para el filtro y otro para el equipo, de esta manera se lleva el registro de cambios,fechas de vencimientos, novedades de filtrado,alarmas de recambio,entre otras funcionalidades.
Comuniquese con nosotros. Brindamos asesoramiento profesional y personalizado sobre todos nuestros productos y servicios.