Los filtros desecantes HF Guard protegen los equipos industriales de la contaminación por humedad y partículas contaminantes.
La contaminación bacteriana produce la falta de suministro de combustible al motor, contaminación de los tanques de combustible, elevados costos por recambio de inyectores, picadura y corrosión de la tapa de cilindros, encendido irregular, interferencia de la biomasa en los sensores y humo negro por combustión incompleta.
Los filtros desecantes brindan la solución a estos problemas asegurando que el aire que ingresa al interior de la máquina no contenga humedad. Gracias a las características de sus componentes de fabricación.
Pueden ser usados en:
Modelo | Diámetro (A) | Alto (B) | Conexión | Eficiencia Filtrado | Cant. Silica Gel | Cant. Absorción Agua | Caudal Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-1 XXL | 120 mm | 250 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 1400 gr | 600 cm3 | 450 lts/min |
HF-1 XL | 120 mm | 200 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 1200 gr | 480 cm3 | 450 lts/min |
HF-1 L | 120 mm | 170 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 900 gr | 360 cm3 | 450 lts/min |
HF-1 M | 120 mm | 120 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 600 gr | 240 cm3 | 450 lts/min |
H-1 S | 120 mm | 80 mm | 1" NPT | 3µ (β₃≥200) | 300 gr | 120 cm3 | 450 lts/min |
Modelo | Diámetro | Largo | Conexión | Eficiencia Filtrado | Cant. Silica Gel | Cant. Absorción Agua | Caudal Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-2 | 90 mm | 100 mm | 3/4" NPT | 3µ (β₃≥200) | 250 gr | 140 cm3 | 400 lts/min |
Modelo | Diámetro | Largo | Conexión | Eficiencia Filtrado | Cant. Silica Gel | Cant. Absorción Agua | Caudal Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-3 | 70 mm | 80 mm | 1/2" NPT | 3µ (β₃≥200) | 110 gr | 60 cm3 | 110 lts/min |
Modelo | Diámetro | Largo | Conexión | Eficiencia Filtrado | Cant. Silica Gel | Cant. Absorción Agua | Caudal Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-4 L | 32 mm | 160 mm | 1/8" NPT | 3µ (β₃≥200) | 30 gr | 8 cm3 | 60 lts/min |
HF-4 M | 32 mm | 120 mm | 1/8" NPT | 3µ (β₃≥200) | 10 gr | 6 cm3 | 60 lts/min |
HF-4 S | 32 mm | 80 mm | 1/8" NPT | 3µ (β₃≥200) | 10 gr | 4 cm3 | 60 lts/min |
Desde tu teléfono, Tablet o PC con ACTIVEGUARD podes realizar el seguimiento y trazabilidad de los puntos de filtrado.
ACTIVEGUARD es una aplicación de gestión de activos que asocia un código para el filtro y otro para el equipo, de esta manera se lleva el registro de cambios,fechas de vencimientos, novedades de filtrado,alarmas de recambio,entre otras funcionalidades.
Comuniquese con nosotros. Brindamos asesoramiento profesional y personalizado sobre todos nuestros productos y servicios.