El equipo móvil de filtrado HF permite realizar el flushing, filtrado y transferencia de aceite de la maquinaria o equipo hidráulico.
El sistema funciona haciendo circular el fluido mediante una bomba pasando por filtros en serie que eliminan las partículas para lograr la calidad ISO adecuada.
Algunos de nuestros modelos permiten variar la velocidad del motor, adaptándose convenientemente a las distintas viscosidades de los fluidos y tipos de equipo que se desean filtra.
El motor cuenta con protección por aspiraciones en vacío o sobrecargas eléctricas que pudieran dañarlo.
CARRO: robusto y duradero Permite larga vida útil. Ruedas inflables* que permiten buena accesibilidad. .
ALTA EFICIENCIA: Recupero de costos por filtración efectiva con filtros de presión para dos etapas de filtración -grueso / fino o partículas / agua. .
PROTECCIÓN: protección contra sobrecarga eléctrica y variación de velocidad* para diferentes momentos de filtrado.
Modelo | Dimensiones | Tensión | Corriente | RMP | Caudal | T° operación | Viscosidadmáx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFF-C1-F#/M | 100*55*40 cm | 220v | 10 A | 3/4HP 1500 rpm | 32 lts/min | -25°C a 70°C | Hasta ISO 220 |
HFF-C1-F#/T | 100*55*40 cm | 380v | 10 A | 3/4HP 1500 rpm | 32 lts/min | -25°C a 70°C | Hasta ISO 220 |
Modelo | Dimensiones | Tensión | Corriente | RMP | Caudal | T° operación | Viscosidadmáx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFF-C2-F#F#/M | 130*55*40 cm | 220v | 10 A | 1HP - 1500 rpm | 32 lts/min | -25°C a 70°C | Hasta ISO 220 |
HFF-C2-F#F#/T | 130*55*40 cm | 380v | 10 A | 1HP - 1500 rpm | 32 lts/min | -25°C a 70°C | Hasta ISO 220 |
Modelo | Dimensiones | Tensión | Corriente | RMP | Caudal | T° operación | Viscosidadmáx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFF-C3-F#F#/M | 130*55*40 cm | 220v | 10 A | 1HP - 900 rpm | 5 a 32 lts/min | -25°C a 70°C | Hasta ISO 680 |
HFF-C3-F#F#/T | 130*55*40 cm | 380v | 10 A | 1HP - 900 rpm | 5 a 32 lts/min | -25°C a 70°C | Hasta ISO 680 |
Modelo | Dimensiones | Tensión | Corriente | RMP | Caudal | T° operación | Viscosidadmáx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFF-C4-F#F#/T | 130*55*40 cm | 380v | 10 A | 1HP - 1500 rpm | 32 lts/min | -25°C a 70°C | Hasta ISO 680 (con variador) |
Cuando se utiliza el carro de filtrado para la filtración fuera de línea, el aceite tendrá que pasar por los filtros aproximadamente 8 veces para lograr los niveles de limpieza de acuerdo al micronaje de filtros instalados.
Se utiliza para siguiente fórmula para calcular la cantidad de tiempo necesario para alcanzar la limpieza óptima.
(Tamaño del depósito(lts) x 8 ) / (caudal (lts/min)) = Tiempo (minutos)
Para conseguir una mayor precisión de los códigos de limpieza deseados se recomienda operar nuestros equipos con sensores de contaminación.
Comuniquese con nosotros. Brindamos asesoramiento profesional y personalizado sobre todos nuestros productos y servicios.